Rasvaimu menetelmien vertaus taulukko
| PERINTEINEN RASVAIMU | LIPOSUKTIO ULTRAÄÄNI MENETELMÄ | SÄHKÖ RASVAIMU | MICROAIR MENETELMÄ | VIBRATSIOONIIN(VÄRINÄÄN) PERUSTUVA LIPOMATIC RASVAIMU |
| Traumaattinen, turvotus | Palo vaara,suurempi nekroosi vaara,turvotus | Traumaattinen, turvotus | Traumaattinen, turvotus | Vähemmän turvotusta |
| Suurempi vaara että tulos on epätasainen | Suurempi vaara että tulos on epätasainen | Suurempi vaara että tulos on epätasainen | Suurempi vaara että tulos on epätasainen | Tuloksena parempi ihon yhtenäisyys |
| Tavallisesti yleisanestesia | Tavallisesti yleisanestesia | Tavallisesti yleisanestesia | Tavallisesti yleisanestesia | Yleensä paikallispuudutus, kivuton menetelmä,10 000 Hz tiheys varmistaa puudutuksen toimen |
| Puuttuu turvallisuus ohjelma | Puuttuu turvallisuus ohjelma | Puuttuu turvallisuus ohjelma | Puuttuu turvallisuus ohjelma | Turvallisuus ohjelma, turvallisempi menetelmä |
| Hidas toipuminen toimenpiteen jälkeen | Hidas toipuminen toimenpiteen jälkeen | Hidas toipuminen toimenpiteen jälkeen | Hidas toipuminen toimenpiteen jälkeen | Nopea toipuminen toimenpiteen jälkeen |
| Väsyttävä ja aikaa vaativa menetelmä | Paljon aikaa vaativa menetelmä | Aikaa vaativa menetelmä | Aikaa vaativa menetelmä | Nopea menetelmä, luo mahdollisuuden poistaa enemmän rasvaa |
Tässä taulokossa ei ole käsitelty rasvaimu laser menetelmää(Smartlipo), koska tämän menetelmän avulla voi poistaa vain pieniä määriä rasvaa ja siksi se ei ole tarpeeksi tehokas, että kilpailla taulokossa olevien menetelmien kanssa.

